FORMOSA
 
  1991 2001
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
             
TOTAL 398.413 201.449 196.964 486.559 244.160 242.399
             
0-4 55.962 28.164 27.798 59.047 30.098 28.949
5-9 52.802 26.934 25.868 64.729 32.876 31.853
10-14 50.348 25.574 24.774 59.638 30.207 29.431
15-19 38.380 19.287 19.093 49.510 25.208 24.302
20-24 30.387 14.905 15.482 40.981 20.512 20.469
25-29 28.498 14.060 14.438 32.212 15.592 16.620
30-34 27.027 13.452 13.575 28.963 13.951 15.012
35-39 24.331 12.302 12.029 28.891 14.289 14.602
40-44 20.305 10.466 9.839 26.602 13.275 13.327
45-49 16.290 8.498 7.792 23.042 11.723 11.319
50-54 14.184 7.400 6.784 19.381 9.958 9.423
55-59 11.322 5.906 5.416 14.284 7.284 7.000
60-64 9.953 5.102 4.851 12.180 6.151 6.029
65-69 7.183 3.718 3.465 9.485 4.696 4.789
70-74 5.026 2.581 2.445 7.577 3.740 3.837
75-79 3.369 1.681 1.688 5.099 2.407 2.692
80-84 1.789 885 904 2.856 1.288 1.568
85 y más 1.257 534 723 2.082 905 1.177
             
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.