ENTRE RIOS
 
  1991 2001
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
             
TOTAL 1.020.257 500.466 519.791 1.158.147 568.275 589.872
             
0-4 111.580 56.337 55.243 113.770 57.976 55.794
5-9 109.902 55.475 54.427 115.931 59.061 56.870
10-14 109.953 55.341 54.612 114.960 58.301 56.659
15-19 90.999 45.495 45.504 105.584 53.560 52.024
20-24 72.499 35.624 36.875 97.562 49.034 48.528
25-29 69.904 34.383 35.521 81.347 40.556 40.791
30-34 66.681 32.869 33.812 72.048 35.507 36.541
35-39 64.276 32.140 32.136 70.816 35.042 35.774
40-44 59.638 30.084 29.554 66.837 32.726 34.111
45-49 51.475 26.054 25.421 62.304 30.964 31.340
50-54 45.493 22.416 23.077 58.258 28.935 29.323
55-59 40.246 19.108 21.138 47.602 23.394 24.208
60-64 37.854 17.472 20.382 41.141 19.413 21.728
65-69 30.847 13.748 17.099 34.443 15.383 19.060
70-74 23.880 10.173 13.707 30.264 12.576 17.688
75-79 17.957 7.301 10.656 21.268 8.111 13.157
80-84 10.559 4.174 6.385 13.703 4.669 9.034
85 y más 6.514 2.272 4.242 10.309 3.067 7.242
             
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.