CORRIENTES
 
  1991 2001
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
             
TOTAL 795.594 393.252 402.342 930.991 459.458 471.533
             
0-4 103.046 52.228 50.818 106.234 53.728 52.506
5-9 97.724 49.799 47.925 109.650 55.554 54.096
10-14 94.610 47.934 46.676 105.699 53.527 52.172
15-19 76.128 37.632 38.496 92.223 47.195 45.028
20-24 62.673 30.121 32.552 83.459 41.273 42.186
25-29 57.024 27.796 29.228 64.246 31.151 33.095
30-34 52.214 25.569 26.645 55.888 26.987 28.901
35-39 48.820 24.554 24.266 55.198 26.786 28.412
40-44 41.396 20.991 20.405 51.451 25.219 26.232
45-49 33.730 16.772 16.958 45.989 23.150 22.839
50-54 29.488 14.291 15.197 40.175 20.290 19.885
55-59 25.064 12.147 12.917 30.682 15.026 15.656
60-64 23.181 10.922 12.259 26.095 12.199 13.896
65-69 17.747 8.194 9.553 21.288 9.724 11.564
70-74 13.543 6.193 7.350 17.590 7.771 9.819
75-79 9.717 4.358 5.359 12.047 5.021 7.026
80-84 5.573 2.423 3.150 7.429 2.888 4.541
85 y más 3.916 1328 2.588 5.648 1.969 3.679
 
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.