CORDOBA
 
  1991 2001
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
             
TOTAL 2.766.683 1.349.468 1.417.215 3.066.801 1.489.403 1.577.398
             
0-4 266.639 135.053 131.586 268.445 136.262 132.183
5-9 263.997 133.490 130.507 275.981 140.077 135.904
10-14 273.346 137.734 135.612 273.225 138.318 134.907
15-19 238.801 118.771 120.030 264.169 133.637 130.532
20-24 215.443 107.468 107.975 282.126 140.774 141.352
25-29 197.520 97.827 99.693 227.667 113.124 114.543
30-34 183.767 90.832 92.935 196.270 96.848 99.422
35-39 177.549 86.803 90.746 187.905 91.808 96.097
40-44 170.415 83.584 86.831 179.155 87.269 91.886
45-49 150.261 73.792 76.469 167.833 81.319 86.514
50-54 132.962 64.488 68.474 164.205 78.906 85.299
55-59 121.960 58.313 63.647 136.353 64.641 71.712
60-64 117.304 54.036 63.268 117.805 54.638 63.167
65-69 95.012 42.735 52.277 102.526 46.149 56.377
70-74 68.094 28.884 39.210 91.099 38.541 52.558
75-79 50.002 19.757 30.245 65.653 25.827 39.826
80-84 27.381 10.313 17.068 38.802 13.418 25.384
85 y más 16.230 5.588 10.642 27.582 7.847 19.735
             
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.