CHUBUT
 
  1991 2001
  Total ambos sexos Varones Mujeres Total ambos sexos Varones Mujeres
             
TOTAL 357.189 181.215 175.974 413.237 207.053 206.184
             
0-4 42.901 21.677 21.224 40.462 20.684 19.778
5-9 41.976 21.238 20.738 43.394 22.127 21.267
10-14 41.657 21.111 20.546 43.468 21.985 21.483
15-19 33.033 16.487 16.546 39.440 20.098 19.342
20-24 27.364 13.768 13.596 36.276 18.319 17.957
25-29 28.290 14.405 13.885 31.243 15.520 15.723
30-34 26.787 13.658 13.129 28.214 13.987 14.227
35-39 24.800 12.758 12.042 27.820 13.840 13.980
40-44 20.934 10.849 10.085 25.887 13.148 12.739
45-49 16.865 8.852 8.013 22.809 11.474 11.335
50-54 14.130 7.481 6.649 19.629 9.968 9.661
55-59 11.182 5.751 5.431 14.900 7.512 7.388
60-64 9.544 4.860 4.684 12.427 6.218 6.209
65-69 7.010 3.492 3.518 9.472 4.553 4.919
70-74 4.779 2.247 2.532 7.599 3.553 4.046
75-79 3.184 1.423 1.761 5.209 2.284 2.925
80-84 1.649 712 937 3.041 1.163 1.878
85 y más 1.104 446 658 1.947 620 1.327
             
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.