CHACO
 
  1980 1991
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
             
TOTAL 839.677 423.479 416.198 984.446 491.148 493.298
             
0-4 112.086 56.714 55.372 116.548 59.377 57.171
5-9 108.252 54.546 53.706 123.661 62.665 60.996
10-14 103.450 52.536 50.914 114.782 58.428 56.354
15-19 81.370 41.060 40.310 100.177 50.779 49.398
20-24 64.964 32.359 32.605 87.106 43.610 43.496
25-29 60.864 30.492 30.372 66.935 32.823 34.112
30-34 57.469 28.923 28.546 58.262 28.420 29.842
35-39 51.453 26.449 25.004 57.696 28.320 29.376
40-44 42.245 22.111 20.134 54.646 27.314 27.332
45-49 34.919 17.870 17.049 47.516 24.190 23.326
50-54 31.058 15.612 15.446 39.917 20.650 19.267
55-59 26.193 13.283 12.910 30.383 15.107 15.276
60-64 22.591 11.264 11.327 26.401 12.628 13.773
65-69 16.631 8.022 8.609 21.468 10.068 11.400
70-74 11.406 5.376 6.030 17.145 7.810 9.335
75-79 7.629 3.570 4.059 10.964 4.750 6.214
80-84 4.282 2.060 2.222 6.412 2.555 3.857
85 y más 2.815 1232 1.583 4.427 1.654 2.773
             
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.