CATAMARCA
 
  1991 2001
  Total
ambos sexos
Varones Mujeres Total
ambos sexos
Varones Mujeres
             
TOTAL 264.234 131.398 132.836 334.568 166.544 168.024
             
0-4 32.828 16.630 16.198 38.723 19.542 19.181
5-9 32.009 16.199 15.810 38.939 19.666 19.273
10-14 32.343 16.337 16.006 35.754 18.190 17.564
15-19 24.944 12.643 12.301 31.992 16.231 15.761
20-24 19.906 9.946 9.960 30.191 15.242 14.949
25-29 17.981 8.835 9.146 24.962 12.520 12.442
30-34 17.455 8.734 8.721 21.149 10.525 10.624
35-39 16.496 8.258 8.238 19.163 9.533 9.630
40-44 14.187 7.283 6.904 18.333 9.307 9.026
45-49 11.749 5.926 5.823 16.562 8.339 8.223
50-54 9.489 4.733 4.756 14.701 7.466 7.235
55-59 8.697 4.132 4.565 10.967 5.377 5.590
60-64 8.188 3.773 4.415 9.004 4.272 4.732
65-69 6.415 2.897 3.518 7.725 3.556 4.169
70-74 4.657 2.129 2.528 6.715 2.932 3.783
75-79 3.242 1.478 1.764 4.609 1.893 2.716
80-84 2.088 903 1.185 2.809 1.141 1.668
85 y más 1.560 562 998 2.270 812 1.458
             
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y 2001.