Cuadro General

Población por sexo, índice de masculinidad y densidad de población.
Total del país por provincia. Año 2001.

  Provincia   Población       Razón
de mascu-
linidad
Superficie
en
km2 (1)
Densidad
de población
(hab/km2)
Total Varones Mujeres
Total del país (2) 36.260.130
17.659.072
18.601.058
94,93
2.780.403 13,0
Ciudad de Buenos Aires (3) 2.776.138 1.258.458 1.517.680 82,92 203 13.675,6
Buenos Aires 13.827.203 6.725.879 7.101.324 94,71 307.571 45,0
24 partidos del Gran Buenos Aires (4) 8.684.437 4.213.697 4.470.740 94,25 3.630 2.392,4
Resto Buenos Aires (5) 5.142.766 2.512.182 2.630.584 95,49 303.941 16,9
Catamarca 334.568 166.544 168.024 99,12 102.602 3,3
Córdoba 3.066.801 1.489.403 1.577.398 94,42 165.321 18,6
Corrientes 930.991 459.458 471.533 97,44 88.199 10,6
Chaco 984.446 491.148 493.298 99,56 99.633 9,9
Chubut 413.237 207.053 206.184 100,42 224.686 1,8
Entre Ríos 1.158.147 568.275 589.872 96,34 78.781 14,7
Formosa 486.559 244.160 242.399 100,73 72.066 6,8
Jujuy 611.888 301.508 310.380 97,14 53.219 11,5
La Pampa 299.294 149.169 150.125 99,36 143.440 2,1
La Rioja 289.983 144.894 145.089 99,86 89.680 3,2
Mendoza 1.579.651 769.265 810.386 94,92 148.827 10,6
Misiones 965.522 484.323 481.199 100,65 29.801 32,4
Neuquén 474.155 236.266 237.889 99,32 94.078 5,0
Río Negro 552.822 274.671 278.151 98,75 203.013 2,7
Salta 1.079.051 534.140 544.911 98,02 155.488 6,9
San Juan 620.023 302.532 317.491 95,29 89.651 6,9
San Luis 367.933 183.411 184.522 99,4 76.748 4,8
Santa Cruz 196.958 100.479 96.479 104,15 243.943 0,8
Santa Fe 3.000.701 1.455.837 1.544.864 94,24 133.007 22,6
Santiago del Estero 804.457 402.961 401.496 100,37 136.351 5,9
Tierra del Fuego (6) 101.079 51.696 49.383 104,68 21.571 4.7
Tucumán 1.338.523 657.542 680.981 95,56 22.524 59,4

(1) Datos provistos por el Instituto Geográfico Militar.
(2) La superficie de la Argentina incluyendo los departamentos Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur de la provincia Tierra del Fuego es de 3.761.277 km2.
(3) La superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 2001 ha sido obtenida a través del cálculo automático del soft Arc Info.
a raíz de los siguientes cambios: el partido de Esteban Echeverría cede tierras a los partidos de Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón.
El partido de Florencio Varela cede tierras para el partido de Presidente Perón. El partido de General Sarmiento dejó de existir y cede parte
de sus tierras al partido de Pilar. Por otra parte, el Partido de Malvinas Argentinas recibe tierras del Partido de Pilar.
(4) La superficie de los 24 partidos del Gran Buenos Aires (que en 1991 comprendía 19 partidos del Gran Buenos Aires) ha sido modificadaa raíz de los siguientes cambios: el partido de Esteban Echeverría cede tierras a los partidos de Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón. El partido de Florencio Varela cede tierras para el partido de Presidente Perón. El partido de General Sarmiento dejó de existir y cede parte de sus tierras al partido de Pilar. Por otra parte, el Partido de Malvinas Argentinas recibe tierras del Partido de Pilar.
(5)La superficie del Resto de la Provincia de Buenos Aires ha sido modificada a raíz de los siguientes cambios: el partido de Pilarce de tierras para el partido de Malvinas Argentinas. Por otra parte, los Partidos de Cañuelas y San Vicente reciben tierras del Partido de Estevan Echeverría; el Partido Presidente Perón recibe tierras de los Partidos Florencio Varela y Esteban Echeverría; el Partido de Pilar recibe tierras del Partido de General Sarmiento.
(6) No incluye los departamentos Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego. La superfcie de Tierra del Fuego incluyendo los departamentos Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur es de 1.002.445 km2.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar.